Услуги
Наименование массажа | Цена за 1 сеанс в клинике | Цена за 1 сеанс на дому |
Общий массаж (до 2 лет) | 500 | 700 |
Общий массаж (2-6 лет) | 550 | 750 |
Общий массаж (7-12 лет) | 600 | 850 |
Общий массаж (13-16 лет) | 700 | 900 |
Наименование массажа |
Цена за 1 сеанс |
|
Дети до 4-х лет | Дети 4-18 лет | |
Массаж головы | - | 150 |
Массаж шеи | 100 | 150 |
Массаж воротниковой зоны | 150 | 225 |
Массаж верхней конечности | 150 | 225 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 200 | 300 |
Массаж плечевого сустава | 100 | 150 |
Массаж локтевого сустава | 100 | 150 |
Массаж лучезапястного сустава | 100 | 150 |
Массаж кисти и предплечья | 100 | 150 |
Массаж области грудной клетки | 250 | 375 |
Массаж спины | 150 | 225 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 100 | 150 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 100 | 150 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 150 | 225 |
Массаж спины и поясничной области | 200 | 300 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 200 | 300 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 300 | 450 |
Массаж области позвоночника | 250 | 375 |
Массаж нижнией конечности | 150 | 225 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 200 | 300 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 100 | 150 |
Массаж коленного сустава | 100 | 150 |
Массаж голеностопного сустава | 100 | 150 |
Массаж стопы и голени | 150 | 200 |
Логопедический массаж | 250 | |
Вызов на дом по городу | + 100 р. |
В субботу в нашем центре по предварительной записи с 9:00 мы проводим медицинские профилактические осмотры детей, поступающих в детский сад, школу, колледж.
Услуга | Стоимость |
Первичный прием в ДМЦ врача-специалиста, в том числе: педиатра, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, дерматолога, нефролога, отоларинголога, офтальмолога, гинеколога, психиатра, эндокринолога |
700 |
Повторный прием по тому же вопросу | 600 |
Вызов педиатра, узких специалистов (по городу) | 1400 |
Вызов педиатра, узких специалистов на дом (за город) | 1800 |
Профилактический осмотр | 500 |
Прием психолога (1 час). Прием ведет Тихомирова Светлана Алексеевна | 1000 |
Повторный прием по тому же вопросу | 800 |
Первичный прием неврологов Горкиной Л.Ф. и Прокопьевой О.М. | 850 |
Повторный прием по тому же вопросу | 700 |
Первичный прием ортопеда Королева А.В. | 850 |
Повторный прием по тому же вопросу | 700 |
Первичный прием хирурга Ларькина О.А. | 850 |
Повторный прием по тому же вопросу | 700 |
Первичный прием логопеда | 700 |
Повторный прием по тому же вопросу | 500 |
Занятие с логопедом | 500 |
Логопедический массаж (1 сеанс) | 300 |
Первичный прием логопеда-фонопеда | 1200 |
Повторный прием по тому же вопросу (занятие) | 700 |
Прием дерматолога с осмотром лампой Вуда | 700 |
В нашем центре проводится иммунопрофилактика гепатита B, A, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, паротита, краснухи, пневмококковой инфекции, ветряной оспы. Перед проведением прививки ребенка осматривают высококвалифицированные специалисты, даются рекомендации. При необходимости составляется индивидуальный план профилактических прививок.
Национальный календарь профилактических прививок России (Приложение №1 к приказу МЗ РФ от 21 марта 2014 г. №125н)
Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации |
Наименование профилактической прививки |
Первые 24 ч | 1-я вакцинация против вирусного гепатита B |
3-7 дней | Вакцинация против туберкулеза |
1 месяц | 2-я вакцинация против вирусного гепатита B |
2 месяца | 1-я вакцинация против пневмококковой инфекции 3-я вакцинация против вирусного гепатита B (группы риска) |
3 месяца | 1-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 1-я вакцинация против полиомиелита 1-я вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) |
4,5 месяца | 2-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 2-я вакцинация против полиомиелита 2-я вакцинация против пневмококковой инфекции 2-я вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) |
6 месяцев | 3-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 3-я вакцинация против вирусного гепатита B 3-я вакцинация против полиомиелита 3-я вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска) |
12 месяцев | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 4-я вакцинация против вирусного гепатита B (группы риска) |
15 месяцев | Ревакцинация против пневмококковой инфекции |
18 месяцев | 1-я ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 1-я ревакцинация против полиомиелита Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) |
20 месяцев | 2-я ревакцинация против полиомиелита |
6 лет | Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |
7 лет | 2-я ревакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ) |
Дети 14 лет | 3-я ревакцинация против дифтерии, столбняка 3-я ревакцинация против полиомиелита |
Препарат | Стоимость |
Инфанрикс (коклюш, дифтерия, столбняк) Производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия |
2500 |
Пентаксим (коклюш, дифтерия,столбняк, гемофильная инфекция, полиомиелит) Производитель: Sanofi Pasteur, Франция |
3700 |
Полиорикс (полиомиелит) Производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия |
1200 |
Энджерикс В (гепатит В) Производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия |
1000 |
Приорикс (корь, краснуха, паротит) Производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия |
1700 |
Варилрикс (ветрянка) Производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия (под заказ) |
2700 |
Инфанрикс Гекса (коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, полиомиелит, гепатит В) Производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия |
4200 |
Синфлорикс (пневмококковая инфекция) Производитель GlaxoSmithKline, Бельгия (под заказ) |
4500 |
Превенар 13 (пневмококковая инфекция) Производитель: Ирландия |
4000 |
Пневмо 23 (пневмококковая инфекция) Производитель Sanofi Pasteur Франция |
3800 |
Возможна вакцинация и другими импортными вакцинами (уточнять у врача).
В нашем центре предусмотрен забор анализов на дому (в будни и выходные с 10:00 до 12:00).
Лаборатория работает с 8:00 до 15:00 (по воскресеньям – с 9:00 до 15:00). Результаты анализов готовы в течение 1,5 часов. Возможно отправление по электронной почте.
Вид анализа | Стоимость |
Вызов на дом по городу (+ стоимость анализов) | 550 |
Вызов на дом за город (+ стоимость анализов) | 1100 |
Общий анализ крови | 500 |
Глюкоза крови | 200 |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Анализ мочи по Сульковичу | 300 |
Анализ мочи на сахар | 200 |
Общий анализ кала (копрология) | 500 |
Кал на яйца глист | 400 |
Кал на простейшие | 400 |
Кал на дисбактериоз | 1000 |
Соскоб на энтеробиоз | 400 |
Мазок на флору | 350 |
Длительность кровотечения, время свертываемости крови | 200 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 100 |
Кал на скрытую кровь (метод Грегерсена) | 250 |
УЗИ (ультразвуковые исследования), ЭКГ (электрокардиограмма), процедуры |
Стоимость |
УЗИ сердца | 1000 |
УЗИ брюшной полости (только пищеварительные органы) | 650 |
УЗИ надпочечников | 350 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 450 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга), если есть родничок | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 450 |
УЗИ мошонки | 450 |
УЗИ лимфатических узлов | 450 |
УЗИ слюнных желез | 300 |
УЗИ паховых грыж | 350 |
УЗИ тазобедренных суставов | 550 |
УЗИ поверхностных структур | 450 |
УЗИ вилочковой железы | 450 |
УЗИ органов малого таза | 450 |
УЗИ яичников | 450 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 1100 |
УЗИ сосудов шеи | 800 |
УЗИ сосудов почек | 800 |
Снятие ЭКГ (электрокардиограмма)+расшифровка | 500 |
Вид услуги | Стоимость |
Промывание носа (удаление слизи) однократно | 300 |
Промывание уха (однократно) | 300 |
Продувание по Полицеру | 200 |
Разъединение синехии | 400 |
Оформление мед.карты ф.026/у д.поступления в д/сад, школу | 950 |
Оформление санаторно-курортной карты, справки 086/у для поступления в ВУЗ | 850 |
Оформление справки в лагерь 079/у | 700 |